日期:2023-05-27 03:36:47 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
5月26日,截至收盘,国寿安保稳隆混合A(011771)较前一交易日净值下跌0.0099%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0088。
国寿安保稳隆混合A基金成立于2021年9月15日,最新规模为5094.28万元,基金经理为李捷、葛佳,他们在管基金情况分别如下所示:
葛佳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-05-26 | -0.09 | -0.18 | 0.89 |
国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-05-26 | 0.00 | -0.09 | 1.23 |
国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-05-26 | -0.07 | -0.21 | 2.36 |
国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-05-26 | -0.07 | -0.20 | 2.46 |
国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 2023-05-26 | 0.07 | 0.29 | 1.97 |
国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.54 | 2.74 |
国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.08 | 2.41 |
国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.10 | 2.28 |
国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-05-26 | -0.11 | -0.43 | -0.48 |
国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-05-26 | -0.12 | -0.44 | -0.58 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保华丰混合A | 010765 | 2023-05-26 | -0.41 | 0.19 | -5.75 |
国寿安保华丰混合C | 010766 | 2023-05-26 | -0.41 | 0.16 | -5.93 |
国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-05-26 | -0.09 | -0.18 | 0.89 |
国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-05-26 | 0.00 | -0.09 | 1.23 |
国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-05-26 | -0.07 | -0.21 | 2.36 |
国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-05-26 | -0.07 | -0.20 | 2.46 |
国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.08 | 2.41 |
国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.10 | 2.28 |
国寿安保裕安混合C | 010206 | 2023-05-26 | -0.14 | -0.19 | 1.52 |
国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-05-26 | -0.40 | -0.50 | -1.82 |
国寿安保裕安混合A | 010205 | 2023-05-26 | -0.15 | -0.19 | 1.68 |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 2023-05-26 | -0.51 | -1.84 | 1.51 |
国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-05-26 | -0.11 | -0.43 | -0.48 |
国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-05-26 | -0.12 | -0.44 | -0.58 |
国寿安保强国智造灵活配置混合 | 003131 | 2023-05-26 | -0.34 | -1.41 | -0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇:昆药集团5月26日打开涨停
下一篇:最后一页