日期:2023-04-28 18:12:12 来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:锌业股份(股票代码:000751)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 8,221,621,524.73 | 8,249,694,837.99 | -0.34% | 7,269,213,281.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,996,189,806.68 | 2,930,351,877.78 | 2.25% | 3,610,521,710.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 18,656,965,864.02 | 22,843,863,184.77 | -18.33% | 10,934,431,204.54 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,837,928.90 | 229,830,167.57 | -71.35% | 274,112,992.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,604,751.92 | 155,363,578.60 | -81.59% | 230,064,991.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 451,701,728.61 | 238,628,149.21 | 89.29% | 344,718,966.45 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
加权平均净资产收益率 | 2.22% | 6.34% | -4.12% | 7.89% |
标签:
下一篇:最后一页